運用 AI > オーディション管理
★ FLAGSHIP · 最重要機能
残す
オーディション管理
受験中 + オープン公募 を一元管理。 talent x audition の AI matching で「誰がどれを受けるべきか」 を提案、 manager 承認で application 登録 + 年間オーディション計画に反映。
01 解こうとしている課題
- オーディション情報が散在: 業界紙 / メール / 紹介 / SNS の情報を manager が頭の中で管理
- 「誰が受けるべきか」 判断が職人技: talent の特性 (年齢/性別/スキル/狙い) × audition 要件 の matching が経験頼り
- 取りこぼし: 締切が近いオーディションを忘れる、 talent が受けたいと言っていた案件を逃す
- 年間計画なし: 月にいくつ受けたか、 どのカテゴリで何件通過したか の振り返りが手作業
02 機能 — 4 つの view
A. 受験中オーディション (mock sample)
| title | category | client | application_deadline | audition_date | talents (status) |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI TVCM「働く女性」 | CM | 日経 / 電通 | 2026-05-15 | 2026-05-28〜29 | 森下あかり (一次通過) |
| NHK 朝ドラ「青空のあとに」 | ドラマ | NHK | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 七瀬莉央 (応募中)、 増田彩乃 (応募中) |
| VOGUE JAPAN 7 月号 | モデル | VOGUE | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 榊原樹里 (候補) |
| TOYOTA ハイブリッド広告 | CM | TOYOTA | 2026-05-22 | 2026-06-10 | (未割当) |
| 地方局アニメ EDテーマ | 声優 | RBC / 関係会社 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | (未割当) |
B. オープン公募オーディション (一括登録、 AI が talent と matching 提案)
| title | category | 要件 | 締切 | matching 提案 |
|---|---|---|---|---|
| キリン 一番搾り 夏 CM | CM | 20-30 代女性 / 都市部 / 自然な笑顔 | 5/30 | 95% 増田彩乃、 68% 森下あかり |
| VOGUE NIPPON 9 月号 | モデル | 身長 168cm+ / 英語可 | 6/05 | 92% 榊原樹里 |
| ANA 機内紙 CM (英語) | CM | 英語 (B2+) / 25-35 / グローバル感 | 6/10 | 88% 増田彩乃 (英会話 B2) |
| NHK 教養番組 MC アシスタント | ドラマ | 大卒 / 教養 / 落ち着いた話し方 | 6/15 | 75% 増田彩乃、 62% 七瀬莉央 |
| YouTube オリジナル「Tokyo Walk」 | LIVE | SNS フォロワー 10K+ / 英語 / 散歩好き | 6/20 | 90% 増田彩乃、 45% 七瀬莉央 |
C. AI matching 詳細 (例: 「キリン 一番搾り 夏 CM」 × 増田彩乃 95%)
| 年齢条件 | 20-30 代 → 増田 22 歳: 完全合致 (+25) |
|---|---|
| 性別 | 女性 → 完全合致 (+10) |
| 都市部 | 東京在住 → 完全合致 (+10) |
| 「自然な笑顔」 | composites SNS 過去投稿で笑顔比率 85% → 高合致 (+20) |
| strategy 整合 | SNS 戦略「実演技 + 教養」 → CM 案件は primary direction と整合 (+15) |
| 過去実績 | CM 案件経験 3 件 (全てクライアント満足) (+15) |
| 意思確認 | LINE-MEMORY 直近発言で「CM やりたい」 言及あり (+10) |
| 合計 | 105 / 100 → matching score 95% |
D. 年間オーディション計画 (3 月 → 翌 2 月)
月ごとに「受験予定数」「カテゴリ分布」「talent 別配分」 をマトリクス表示。 各月の density を見て manager が手動調整可能。
5月
8 件
6月
12 件
7月
6 件
8月
10 件
9月
14 件
10月
11 件
03 新スキーマ (proposal)
| テーブル | 主要列 / 役割 |
|---|---|
auditions | id, tenant_id, title, category, client_name, requirements jsonb, application_deadline, audition_date, location, status (open/closed/in_progress), source (inhouse/agency/public/scout/direct), created_at |
audition_applications | audition_id, talent_id, status (candidate/applied/passed_1st/passed_2nd/final/accepted/rejected/withdrawn), matching_score numeric(3,2), matching_reason jsonb, manager_decision, decided_by, decided_at |
(既存) internal_tasks | audition_id 列追加。 application 確定で「写真送付」「面談準備」 task を自動生成 |
04 AI matching パイプライン
| 1. audition 登録 | manager が手動 or 業界 RSS / web crawl で自動 入力 (将来) |
|---|---|
| 2. requirements 構造化 | title + 説明文を AI が解析 → age_range / gender / skills / category などに分解 |
| 3. talent matching | active talent 全員に対し score 計算 (年齢 / 性別 / 都市 / composites / strategy / 意思 / 過去実績) |
| 4. top-K 提案 | matching score >= 60% を上位 3 名まで manager に提示 |
| 5. manager 承認 | approve → audition_applications に INSERT、 「写真送付」「動画選定」「面談日程調整」 task 自動生成 |
| 6. 結果反映 | 合格 / 不合格 を入力すると AI matching 学習データに追加 (再学習) |
05 期待効果 (impact)
取りこぼし削減
月平均 5 件 → 0 件 (締切忘れ ゼロ化)
matching 精度
合格率 8% → 18% (target)
manager 効率
audition 登録 + 配分判断 4h → 30 min
talent 満足度
「自分の意向と合った案件が来る」 体感